HARDWARE – AT15 IRON – SISTEMA TELEMATICO ANDROID
Monitor | Dimensione: 15,6” Risoluzione: 1366×768 |
Tecnologia Touch | Capacitivo |
CPU | CPU Rockchip RK 3399 Dual-Core Cortex-A72 1.8 GHz Quad-Core Cortex-A53 1.4 GHz |
Sistema Operativo | Android 10 |
Memoria di massa | 32GB Flash memory |
Memoria RAM | 4 GB DDR4 |
Interfacce |
|
Opzioni | Display cliente Lettore Dallas Lettore Banda Magnetica Lettore NFC |
Dimensioni e Peso | L390 P160 H346 mm – 7050 g |
Audio | Stereo |
Alimentatore | 24v/2.5A |
Connettività | Modulo Wi-Fi integrato 2.4 GHz -5 GHz Bluetooth 5.0 |
Vai alla scheda tecnica completa: RCH AT15 IRON