| Display | LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanumerici 15 mm (Lato Cliente) |
| Videotastiera touchscreen | TFT 10.1” a colori, in modalità 16:10, Touchscreen capacitivo, risoluzione 1280×800, ad alta luminosità |
| Velocità di Stampa | 150 mm/sec – 8 dots/mm |
| Stampante | Termica ad alta qualità grafica, easy loading per caricamento facilitato della carta |
| Rotolo | larghezza 80mm +/- 0.5 mm, diametro da 80 mm |
| Giornale di cassa | elettronico su Multimedia Card. MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH ITALIA SPA |
| CPU | ARM Cortex A9 Dual Core @1GHz |
| Sistema Operativo | Android 5.0.1 o superiore |
| Memoria di Massa | 8GB e MMC |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Interfacce |
|
| Cabinet | Compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa |
| Sensori | Fine carta, Temperatura testina, Coperchio stampante aperto, Sensore chiusura coperchio anti cutter-jamming, Riposizionamento in home della taglierina all’ apertura coperchio aperto. |
| Alimentazione | Alimentatore esterno, OUT 12Vdc 36W |
| Audio | 2 interni x 2W autoparlanti |
| Periferiche opzionali |
|
| Dimensioni | L285 P296 H137 mm – 1250 g |
| Opzioni |
|
| Funzioni grafiche | 48 caratteri di stampa per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività e 4 Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari. |
| Compatibile Normativa RT | Prodotto approvato secondo Provvedimento AE del 28.10.2016 come Registratore Telematico |
Vai alla scheda tecnica completa: Registratore di cassa RCH “ASSO 3”
Registratore di cassa RCH “ASSO 3”











