Dimensioni | L268 x P307 x H118 mm
Peso: 1,9 Kg |
Display lato cliente | TFT 4″ a colori, in modalità 16:10, touchscreen capacitivo, risoluzione 800×480 |
Videotastiera Touchscreen lato operatore | TFT 10.1″ a colori, in modalità 16:10, touchscreen capacitivo, risoluzione 1280×800, ad alta luminosità |
Stampante | termica da 80 mm ad alta qualità grafica, easy loading per caricamento facilitato della carta |
Rotolo | larghezza 80 mm +/- 0,5 mm, diametro da 80 mm |
Meccanismo di stampa | easy loading con taglierina automatica |
Velocità di Stampa | 200 mm/sec – 8 dots/mm |
Giornale di cassa | elettronico su SD Card. MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH ITALIA s.p.a. |
CPU | Quadcomm Snapdragon Octa-Core 2 GHz |
Sistema Operativo | Android 13 |
Memoria di massa | 64GB e MMC |
Memoria RAM | 4GB |
Interfacce |
|
Lettore carte contactless (NFC) | Lettore NFC lato cliente, ISO14443 Type A/B, Mifare |
Fotocamera | 5 Mp, autofocus (barcode software decoding) |
Connessioni disponibilit | LTE, WCDMA, GPRG, WiFi, Bluetooth |
Audio | 1W Speaker, Microphone |
Sensori | Fine carta, temperatura testina, coperchio stampante, sensore chiusura coperchio anti cutter-jamming, riposizionamento in home della taglierina all’apertura coperchio |
Periferiche interne | Keypad: 1 power key, 2 colume keys, 1 functional key
Indicator: 1 light SIM slots: 2 nano SIM |
Alimentazione | alimentatore esterno, OUT 24Vdc/60W |
Funzioni Grafiche personalizzabili | 48 caratteri di stampa per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività, 4 Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari. |
Vai alla scheda tecnica completa: Registratore Telematico Android APE 3
Registratore Telematico Android APE 3